Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος - 26η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 25-04-2015 - 16:30 |
![]() | Μαζαρακίου |
![]() | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
![]() | ΖΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΙΒΑΝΤΣΙΚ ΙΟΥΛΙΑΝΑ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Κεραυνός Μιτόπολης | Αναγέννηση Ψαθόπυργου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 76 | ΓΡΟΥΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |||||||||
| 82 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | MUNGULI KRISTO | 70 | |||||||||
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΤΣΑΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 7 | ΜΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 85 | |||||||||
| ΚΑΨΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 73 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΜΠΑΡΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ||||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΦΡΑΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 73 | ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 85 | ||||||||
| 76 | ΜΠΟΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 70 | ||||||||
| 82 | 89 | ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| ΓΡΟΥΖΗΣ ΑΝΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΤΖΑΝΙ ΜΙΚΕΛ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











