Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
4 | - | 2 | ![]() |
| Κρίνος | Θύελλα Σκιαδά | |||
| Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος - 21η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 14-03-2015 - 16:15 |
![]() | Κρίνου |
![]() | ΝΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
![]() | ΖΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Κρίνος | Θύελλα Σκιαδά |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΤΖΙΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 45 | |||||||||
| ΚΑΡΑΚΟΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 52 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ | |||||||||
| 30 | 18 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 89 | |||||||
| 42 | ΤΖΙΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 61 | ||||||||
| 54 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 8 | ΜΑΡΑΧΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 | ||||||||
| ΖΑΓΑΡΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 | ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| 66 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27 | ||||||||
| 41 | ΧΟΤΖΑΙ ΜΑΤΕΟ | 11 | GHINET EDUARD CATALIN | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 30 | ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΓΡΑΒΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | |||||||||
| 66 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 3 | ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 45 | ||||||||
| ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| 54 | ΧΟΤΖΑ ΑΛΝΤΟ | 5 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 61 | |||||||||











