Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος - 18η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 15-02-2015 - 16:00 |
![]() | Νίκης Προαστίου |
![]() | ΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
![]() | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αναγέννηση Ψαθόπυργου | Εθνικός Πολύτεκνος |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | ΚΑΣΤΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | ||||||||||
| 84 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2 | ΜΠΑΔΑΣ ΦΩΤΗΣ | 80 | ||||||||
| 54 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
| 61 | ΛΙΠΙ ΜΠΡΟΥΝΟ | 4 | ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 49 | ||||||||
| ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 5 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 31 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 6 | ΕΝΤΡΙΤ ΚΟΛΑ | 73 | ||||||||
| 69 | ΜΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||||||||
| ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 52 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΜΠΑΡΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 10 | ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 16 | ΦΡΑΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | 73 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1 | ΜΠΑΡΟΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 73 | |||||||||
| 84 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | 2 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 80 | ||||||||
| ΚΟΒΑΤΣΙ ΕΝΑΛΝΤ | 3 | ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΛΑΝΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 54 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5 | ΜΑΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 73 | ||||||||
| 61 | ΖΩΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 6 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 | ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||











