Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Κρίνος | Μετόχι |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 0 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΤΖΙΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 45 | |||||||||
| ΚΑΡΑΚΟΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 83 | |||||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΟΡΛΩΦ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΚΙΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| 90 | 0 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0 | 63 | ||||||||
| 58 | ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 65 | ||||||||
| 89 | ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 63 | 0 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10 | ΒΕΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 11 | ΒΕΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 58 | ΖΑΓΑΡΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 46 | ΤΖΙΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 45 | ||||||||
| ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 65 | |||||||||
| ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 5 | ΟΡΛΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 90 | ||||||||
| ΧΟΤΖΑ ΑΛΝΤΟ | 6 | ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 83 | |||||||||
| 89 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |||||||||











