Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος - 10η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 30-11-2014 - 15:00 |
![]() | Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου) |
![]() | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
![]() | ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Πετεινοί | Άρλα |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 | ΤΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 55 | ΜΗΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΛΙΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΦΟΥΦΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | ΣΓΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||||||||
| ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||||
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 0 | 23 | ||||||||
| ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 6 | ΣΩΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 85 | |||||||||
| 31 | JANI DHIMITRI | 7 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 16 | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
| 73 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| 88 | ΨΙΜΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 10 | ΛΙΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 49 | ||||||||
| ΠΥΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 83 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 88 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 85 | ||||||||
| ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2 | ΡΑΘΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 83 | |||||||||
| ΚΑΤΣΙΜΥΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΠΥΡΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | TELO RENATO | ||||||||||
| 55 | 81 | 0 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 5 | ΔΡΙΒΑΣ ΔΡΟΣΟΣ | |||||||
| 31 | ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΖΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||||||||||











