Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
3 | - | 0 | ![]() |
| Κεραυνός Μιτόπολης | Μετόχι | |||
| Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος - 8η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 15-11-2014 - 15:00 |
![]() | Μαζαρακίου |
![]() | ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
![]() | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Κεραυνός Μιτόπολης | Μετόχι |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΤΖΑΝΙ ΜΙΚΕΛ | 2 | ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ||||||||||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||||||||||
| 80 | ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 86 | ||||||||
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΚΙΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 75 | ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||||
| 85 | 46,57 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΚΑΨΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | ΟΡΛΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 21 | ΚΑΨΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 68 | ||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 85 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 68 | ||||||||
| 80 | ΓΚΟΡΟΣ ΑΙΝΕΙΑΣ | 2 | ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 86 | ||||||||
| 75 | ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||











