Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
2 | - | 4 | ![]() |
| Άρης Κάτω Αχαΐας | Πατρεύς | |||
| Κύπελλο - 4η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 06-11-2013 - 14:30 |
![]() | Νιφορεΐκων |
![]() | ΧΡΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΚΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Άρης Κάτω Αχαΐας | Πατρεύς |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟ | 1 | ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
| ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΤΣΑΜΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 75 | |||||||||
| 46 | ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 23 | 60 | |||||||
| ΠΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΓΙΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | ΓΚΙΟΚΑ ΓΙΑΝΝΗ | |||||||||
| ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| ΓΙΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 62 | |||||||||
| ΠΑΖΑΡΙΔΗΣ Γ | 9 | ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΔΡΟΥΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 14,65 | |||||||||
| 69 | ΚΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 83 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2 | ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 75 | |||||||||
| ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 60 | |||||||||
| 46 | 50 | ΜΥΤΑΡΙΔΗΣ Γ | 5 | ΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| 69 | 86 | ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΝΙΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| 46 | ΤΣΑΡΚΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΝΙΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 62 | ||||||||











