Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ' Κατηγορία 3ος Όμιλος - 6η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 01-12-2013 - 15:00 |
![]() | Νικολεΐκων |
![]() | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
![]() | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Παναιγιάλειος / Α.Ε. Αιγίου | Καλάβρυτα |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 67 | ΜΑΘΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΡΟΪΔΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | 46 | |||||||||
| ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΜΠΕΡΤΣΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 6 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 85,41 | |||||||||
| ΜΠΟΥΡΔΑΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 7 | ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||
| 19,6 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | ||||||||
| 61 | ΔΟΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 | ΣΕΡΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 27 | ||||||||
| 46 | 21 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΓΟΥΡΖΕΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||
| PASHAJ FATJON | 11 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 77,30 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46 | ||||||||
| 46 | NEZIRI KRISTJAN | 2 | ΒΕΛΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 | ||||||||
| 67 | PASHAJ KLODJAN | 3 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||











