Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ' Κατηγορία 3ος Όμιλος - 3η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 10-11-2013 - 15:00 |
![]() | Σκεπαστού |
![]() | ΝΤΑΒΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ |
![]() | ΚΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ - ΜΑΧΑΙΡΑΣ-ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Σκεπαστό | Παναιγιάλειος / Α.Ε. Αιγίου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 90 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 84 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2 | ΜΑΘΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 3 | ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| ΚΑΛΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||||||||||
| 23,87 | ΝΤΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΜΠΟΥΡΔΑΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||||||||
| 46 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 8 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| 46 | 21 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 | ΔΟΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
| 17,76 | ΤΡΑΓΟΤΣΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 50 | ||||||||
| 3,42 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | PASHAJ FATJON | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΜΠΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | NEZIRI KRISTJAN | |||||||||
| 46 | ΚΟΡΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| ΤΕΡΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 3 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΜΠΑΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||










