Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ' Κατηγορία 2ος Όμιλος - 16η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 08-03-2014 - 16:00 |
![]() | Κάτω Καστριτσίου |
![]() | ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΜΑΧΑΙΡΑΣ-ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΨΙΜΑΡΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Φλόγα Κάτω Καστριτσίου | Άτλας Α.Σ. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 46 | ||||||||
| 44 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 14 | ||||||||
| ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΚΑΖΔΑΓΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 4 | ΘΥΜΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 14 | |||||||||
| ΒΑΓΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
| 85 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 7 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 63 | ||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 49 | 9 | ΤΣΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 10 | ΜΙΧΑΙ ΚΛΑΙΝΤΙ | ||||||||||
| 6,28,67,3,14,49 | ΡΑΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 11 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΡΕΓΚΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 | ΣΥΡΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14 | ||||||||
| 49 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| 46 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | ΘΥΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | ||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΛΕΜΠΟΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||











