Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
3 | - | 2 | ![]() |
| Αρόης Α.Ε. | Μέγας Δικέφαλος | |||
| Γ' Κατηγορία 2ος Όμιλος - 13η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 09-02-2014 - 12:30 |
![]() | Atlas Arena (Ντα Λουζ) |
![]() | ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΚΑΡΕΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αρόης Α.Ε. | Μέγας Δικέφαλος |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 32 | ΓΙΑΧΟ ΑΝΤΡΕΑ | 3 | ΚΟΤΣΟΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΦΟΥΦΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||||
| 72 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||||||||
| ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ΜΑΚΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 28 | |||||||||
| 69 | ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΑΓΓΙΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 60 | ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | ΠΑΛΙΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60 | ||||||||
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 | 69 | ||||||||
| 25 | ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10 | ΛΑΖΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
| 84 | ΓΙΑΧΟ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝ | 11 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 57 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΜΠΟΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 57 | |||||||||
| ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ||||||||||
| 32 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
| 60 | ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 60 | ||||||||
| 69 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
| ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 | ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 69 | |||||||||











