Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
4 | - | 1 | ![]() |
| Αρόης Α.Ε. | Διαγόρας 2010 | |||
| Γ' Κατηγορία 2ος Όμιλος - 12η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 26-01-2014 - 10:00 |
![]() | Atlas Arena (Ντα Λουζ) |
![]() | ΚΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ |
![]() | ΛΙΣΣΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΑΡΕΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αρόης Α.Ε. | Διαγόρας 2010 |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| 73 | 19 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| ΓΙΑΧΟ ΑΝΤΡΕΑ | 3 | ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΣΟΛΩΝ | 62 | |||||||||
| 14 | ΣΑΡΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 4 | ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||||||||||
| 39,78 | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 45 | ||||||||
| 85 | ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |||||||||
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΤΖΩΛΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||||
| 64 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 45 | ||||||||
| ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10 | ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||||||||||
| ΓΙΑΧΟ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝ | 11 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 64 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 73 | ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 45 | ||||||||
| 64 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΚΟΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||||||||
| ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 45 | |||||||||
| ΣΑΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 62 | |||||||||
| 85 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΝΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 7 | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||










