Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
2 | - | 9 | ![]() |
| Σπάρτακος | Α.Ε.Κ. Πατρών | |||
| Β' Κατηγορία 3ος Όμιλος - 21η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 23-03-2014 - 16:00 |
![]() | Κάτω Καστριτσίου |
![]() | ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
![]() | ΜΙΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Σπάρτακος | Α.Ε.Κ. Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | ΛΑΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 46 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2 | ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΠΑΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 61 | |||||||||
| ΛΙΒΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 46 | |||||||||
| ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΚΡΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 6 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 41 | |||||||||
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 64 | ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 8 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 61 | ||||||||
| ΣΓΙΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9 | ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8,61 | |||||||||
| ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 70,90,72 | |||||||||
| 82 | ΚΟΥΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 22,20,85 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61 | ||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 2 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 3 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΠΑΠΑΤΑΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΜΑΤΣΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||||||||||











