Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Ζαβλάνι | Σπάρτακος |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| 38 | ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 59 | ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΛΙΒΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| 58 | HOXHA ELTON | 6 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | 80 | ||||||||
| 46 | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 80 | ||||||||
| 87,30 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 | ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| 48,85 | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΣΕΛΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 56 | ||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 11 | ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1 | ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 80 | ||||||||
| ΚΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 38 | ΜΠΙΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3 | ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||
| ΜΠΕΛΕΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 4 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΝΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | ΚΑΤΣΑΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 56 | |||||||||
| 58 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 6 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ-ΣΑΣΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 80 | ||||||||
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 7 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||











