Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
| Μελίσσια | Α.Ε.Κ. Πατρών | |||
| Β' Κατηγορία 3ος Όμιλος - 7η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 17-11-2013 - 15:00 |
![]() | Πλαστήρα |
![]() | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΨΙΜΑΡΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Μελίσσια | Α.Ε.Κ. Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 55 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΠΑΠΑΤΑΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΦΟΥΡΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΠΑΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 56 | |||||||||
| ΓΟΥΛΙΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΓΟΥΛΙΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||||||||||
| 66 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 59 | ||||||||
| 76 | ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 8 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||||||||||
| ΜΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 68 | ΔΡΑΓΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 11 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| 66 | ΜΠΑΡΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
| ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 56 | |||||||||
| 55 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 4 | ΛΑΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 59 | |||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 6 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| 76 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||










