Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
2 | - | 4 | ![]() |
| Γαλήνη | Αετός Ρίου | |||
| Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος - 20η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 16-03-2014 - 12:30 |
![]() | Atlas Arena (Ντα Λουζ) |
![]() | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
![]() | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Γαλήνη | Αετός Ρίου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 40 | ΤΣΑΚΡΙΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 | ΦΑΛΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 54 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 82 | 67 | |||||||
| ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 4 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΜΠΟΥΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 87 | |||||||||
| ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 6 | ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||||||||||
| ΚΑΡΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 | ΤΣΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 60 | |||||||||
| 57 | 75 | ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 39 | |||||||
| 33 | 65 | 0 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 9 | ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | |||||||
| ΜΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 8 | 76 | ||||||||
| ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 57 | ΡΟΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | |||||||||
| 40 | ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| ΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΓΙΟΧΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 54 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ | 5 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 76 | ||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 87 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 67 | |||||||||











