Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος - 19η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 08-03-2014 - 16:00 |
![]() | Μετοχίου |
![]() | ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Ακάδημος Λαρισσού | Αστέρας Μιντιλογλίου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||
| ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | ΓΚΙΛΦΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| 57 | 0 | ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | ΛΑΖΑΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||||||||||
| 67 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΚΑΡΑΠΙΤΣΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 90 | 89 | |||||||
| ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 71 | |||||||||
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| 87 | 33,25 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 87,47 | |||||||
| ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 67 | ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΓΟΥΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 71 | ||||||||
| 87 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 89 | ||||||||
| ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 80 | |||||||||
| ΠΛΩΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 4 | ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΛΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΜΟΡΙΣΣΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 7 | ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||










