Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
4 | - | 2 | ![]() |
| Δόξα Χαλανδρίτσας | Άρλα | |||
| Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος - 9η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 30-11-2013 - 15:00 |
![]() | Χαλανδρίτσας |
![]() | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
![]() | ΣΑΜΕΤΑΪ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Δόξα Χαλανδρίτσας | Άρλα |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΤΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 15 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΛΙΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΧΑΣΑ ΕΝΤΡΙΤ | 3 | ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 41(αυτ) | 71 | ||||||||
| ΜΑΚΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 4 | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 6 | ΣΩΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 83 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΛΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
| 77 | ΒΡΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 27 | ||||||||
| 40 | ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΛΙΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 36 | |||||||||
| 89 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | TELO RENATO | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 77 | 87 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| 83 | ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 71 | ||||||||
| 89 | ΜΠΙΘΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΣΚΟΥΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 5 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 7 | ΣΓΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||||||||











