Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
3 | - | 2 | ![]() |
| Αρόη Α.Π.Ο. | Παναχαϊκός | |||
| Super B 2ος Όμιλος - 3η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 12-10-2013 - 15:00 |
![]() | Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου) |
![]() | ΓΙΑΝΝEΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αρόη Α.Π.Ο. | Παναχαϊκός |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΟΥΤΡΟΚΟΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||
| 66 | 0 | ΜΠΑΡΔΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 3 | ΠΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 57 | ΔΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
| 65 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 5 | ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| SPATA FJOLDI | 6 | ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 20 | |||||||||
| ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 66 | |||||||||
| 80 | 23 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | 80 | ||||||
| 76 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 10 | ΤΖΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 39 | ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 11 | ΤΟΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 54 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΣΙΜΠΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | ΠΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 66 | |||||||||
| 57 | ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 54 | ||||||||
| 65 | ΡΟΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 80 | ||||||||
| ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| 80 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5 | ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| ΣΠΡΙNΤΖΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 6 | ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΛΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 7 | ΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||











