Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
1 | - | 3 | ![]() |
| Θύελλα Σκιαδά | Βουπράσιο | |||
| Super B 1ος Όμιλος - 18η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 09-02-2014 - 15:30 |
![]() | Σταυροδρομίου |
![]() | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
![]() | ΚΟΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Θύελλα Σκιαδά | Βουπράσιο |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΛΙΟΝΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΧΟΙΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| 71 | ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ | 2 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΟΡΛΩΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΣΕΡΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20(αυτ),52 | |||||||||
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 86 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 86 | ||||||||
| ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΣΕΡΜΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΘΟΥΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 8 | ΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 73 | |||||||||
| 71 | GHINET EDUARD | 10 | ΣΧΟΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 69,2 | ||||||||
| ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | CHIRITA ANDRIAN BOGDAN | 89 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 71 | ΜΑΡΑΧΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΧΑΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 73 | ||||||||
| ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 86 | |||||||||
| 71 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΝΙΦΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 86 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΟΡΛΩΦ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 89 | |||||||||
| ΛΑΖΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











