Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
| Αίας Πατρών | Θύελλα Σκιαδά | |||
| Super B 1ος Όμιλος - 12η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 15-12-2013 - 12:30 |
![]() | Ρίου |
![]() | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
![]() | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΥΡΤΩ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Αίας Πατρών | Θύελλα Σκιαδά |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΛΙΟΝΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΣΠΥΡΟ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ | 75 | |||||||||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| 10 | 89 | 0 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
| ΚΕΦΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 | ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 56 | |||||||||
| ΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | GHINET EDUARD | ||||||||||
| 41 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | ΘΟΥΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||||||||
| ΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | 87 | ||||||||
| 88 | ΚΟΤΣΙΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 10 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 89 | |||||||
| 65 | ΚΟΛΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 88 | ΝΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 87 | ||||||||
| ΦΙΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2 | ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 65 | 60 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΜΑΡΑΧΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 56 | |||||||
| ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75 | |||||||||
| ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΔΡΙΒΗΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| ΚΥΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 7 | ΑΛΕΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||











