Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Super B 1ος Όμιλος - 9η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 23-11-2013 - 15:00 |
![]() | Βουπρασίου |
![]() | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Βουπράσιο | Φαραικός |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΧΟΙΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΝΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΧΑΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 65 | ΣΕΡΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 65 | ||||||||
| 36 | ΟΡΛΩΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 45 | ||||||||
| ΣΕΡΜΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 86 | 60 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 75 | ||||||||
| 46 | ΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 85 | ||||||||
| CHIRITA ANDRIAN BOGDAN | 10 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 86 | |||||||||
| 89 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 55 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΟΡΛΩΦ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 55 | |||||||||
| 89 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 65 | ||||||||
| ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 3 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΝΙΦΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| 46 | ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 86 | ||||||||
| ΟΡΛΩΦ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΛΥΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| 86 | ΟΡΛΩΦ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||











