Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Α' Κατηγορία - 19η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 01-02-2014 - 15:30 |
![]() | Βραχνεΐκων Δημ. Σιορώκος |
![]() | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
![]() | ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Διαγόρας Βραχνεΐκων | Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΠΑΛΤΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΛΥΤΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||||||||||
| ΤΣΟΥΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3 | ΓΚΛΑΒΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0 | 87 | ||||||||
| ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4 | ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 87 | ||||||||
| ΒΕΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΦΡΙΣΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΛΑΒΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||||
| 60 | ΛΑΖΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 65 | ||||||||
| ΔΑΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΒΕΤΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| 67 | 0 | ΦΡΑΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ΦΟΥΡΦΟΥΡΗΣ ΚΥΡΗΝΑΙΟΣ | ||||||||
| 78 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΦΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30 | ||||||||
| 88 | 45 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΛΑΠΠΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 79 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 88 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1 | ΣΑΧΙΝΗΣ ΑΝΤΙ | 65 | ||||||||
| ΓΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
| 60 | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΑΝΔΡΙΕΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 79 | ||||||||
| ΜΠΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΛΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30 | |||||||||
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
| 78 | ΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | |||||||||
| ΑΡΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΛΙΟΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||||||||||











