Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
2 | - | 5 | ![]() |
| Ακράτα | Απόλλων Εγλυκάδος | |||
| Α' Κατηγορία - 3η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 28-09-2013 - 15:30 |
![]() | Ακράτας |
![]() | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
![]() | ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Ακράτα | Απόλλων Εγλυκάδος |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΑΓΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 69 | ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 | ΓΕΛΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 61 | ||||||||
| ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3 | ΒΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 78 | |||||||||
| ΧΟΤΖΑΛΑΡΙ ΚΛΑΓΙΝΤΙ | 4 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 82 | ΤΖΩΡΑΚΟΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 86 | |||||||||
| ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΛΚΗΣ | 7 | ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 32 | |||||||||
| 55 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 47 | ||||||||
| 48 | ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 84 | ||||||||
| 57 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 | ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 54 | ||||||||
| GAKAJ DILSION | 11 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 81 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 69 | ΤΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΒΑΝΑΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | 81 | ||||||||
| ΧΟΤΖΑΛΑΡΙ ΚΛΕΜΕΝΤ | 2 | ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 86 | |||||||||
| 55 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 3 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||||||||
| ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 82 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΤΣΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 78 | ||||||||
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||











