Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
2 | - | 6 | ![]() |
| Ακράτα | Πανμοβριακός Ριόλου | |||
| Κύπελλο - 5η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 22-11-2017 - 14:30 |
![]() | Ακράτας |
![]() | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Ακράτα | Πανμοβριακός Ριόλου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΗΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | ΜΑΡΓΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46 | |||||||||
| 69 | ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΛΚΗΣ | 4 | ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||||||||
| 72 | ΖΙΖΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΣΕΡΜΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 66 | |||||||||
| 71 | ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3 | ||||||||
| ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 89 | |||||||||
| 4 | ΠΙΧΛΙΝΣΚΙ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 62,60 | 73 | |||||||
| 66 | ΚΑΡΑΤΖΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 10 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 68 | ||||||||
| ΚΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 15 | 55 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 66 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 | ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| 69 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 55 | ||||||||
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 3 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΤΣΙΡΙΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 4 | ΖΗΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| 72 | ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | ||||||||
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 73 | |||||||||
| ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 66 | |||||||||











