Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
5 | - | 6 | ![]() |
| Αστέρας Τσουκαλεΐκων | Δρέπανο | |||
| Κύπελλο - 2η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 25-10-2017 - 14:30 |
![]() | Βραχνεΐκων Δημ. Σιορώκος |
![]() | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
![]() | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Αστέρας Τσουκαλεΐκων | Δρέπανο |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 90,90,90,90,90 | ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΤΣΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 90,90,90,90,90,90 | ||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΡΑΙΑ ΑΡΜΑΝΤ | 3 | ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 56 | |||||||||
| ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 4 | ΝΤΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΒΛΑΝΤΙ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | 5 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| XHAFA ERSIL | 7 | ΧΑΡΑΚΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
| 68 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 9 | ΑΒΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 83 | |||||||||
| ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 83 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 11 | ΚΑΤΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΣΦΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | ΖΑΠΑΤΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 56 | |||||||||
| ΘΕΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 83 | |||||||||
| ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | ODUOR HAROON MARVIN | ||||||||||
| 68 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 83 | ΤΣΑΛΑΜΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||











