Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 23η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 11-03-2018 - 10:30 |
![]() | Ζαρουχλεΐκων |
![]() | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ - ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Ψηλαλώνια | Ζαβλάνι |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΑΓΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 80,75 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 80 | ||||||||
| ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||||
| 89 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΖΕΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 37 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | HATIJA ARMAND | 30,17 | ||||||||
| 63 | ΜΠΑΝΤΑΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||||||||
| ΣΕΡΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8 | ΓΚΛΑΒΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||||
| 37 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 68 | ||||||||
| 67 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 52 | 75 | |||||||
| 70 | ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 76 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 70 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΣΑΧΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΝΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| 37 | ΚΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 37 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 68 | ||||||||
| 63 | ΟΡΛΩΦ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΣΤΑΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 5 | ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | ΓΡΑΨΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΣΠΥΡΟ ΙΩΑΝΝΗΣ | 80 | |||||||||











