Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| Μέγας Δικέφαλος | Αυτόνομη Π.Ο. | |||
| Β' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 8η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 12-11-2017 - 15:00 |
![]() | Ρίου |
![]() | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΗΛΙΟΣ - ΤΡΑΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Μέγας Δικέφαλος | Αυτόνομη Π.Ο. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
| ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΤΖΕΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| JANI ALTIN | 4 | ΧΑΡΙΤΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | 85 | |||||||||
| 78 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 11 | ||||||||
| 84 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 39 | ||||||||
| 36 | ΜΠΑΚΕΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| 75 | ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 8 | ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9 | ΘΟΔΩΡΗ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΘΟΔΩΡΗ ΑΛΕΞΙΟΣ | 61 | 89 | ||||||||
| ΚΑΡΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 11 | ΜΠΙΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | 65 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΟΡΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | ΚΑΚΟΣ ΦΩΚΑΣ | 89 | |||||||||
| ΚΑΡΑΒΑΤΣΟΣ ΣΠΥ. | 2 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 85 | |||||||||
| ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 39 | |||||||||
| KACABUMI JULIAN | 4 | ΓΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 78 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗ. | 5 | ΚΥΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | |||||||||
| 84 | ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ | 11 | ||||||||
| 75 | ΧΑΣΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ A | 7 | ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||











