Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 6η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 28-10-2017 - 15:00 |
![]() | Ρίου |
![]() | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
![]() | ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ - ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Φλόγα Κάτω Καστριτσίου | Απόλλων Εγλυκάδος |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 46 | KOCIAJ MARJO | 2 | ΓΚΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 19 | ΜΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
| 71 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 46 | ΠΗΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΒΡΥΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 32(αυτ) | ||||||||
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 61 | |||||||||
| 83 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | ||||||||
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 9 | ΤΣΑΚΡΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 83 | |||||||||
| ΤΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | ΣΩΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 66 | |||||||||
| 80 | ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 77 | 86 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 83 | |||||||||
| 46 | ΡΕΓΚΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 67 | 61 | |||||||
| 80 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 3 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||||||||
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| 46 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 89 | 66 | |||||||
| 83 | ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΜΠΕΡΤΣΟΥΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 86 | ||||||||
| ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||











