Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 1η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 23-09-2017 - 16:00 |
![]() | Ρίου |
![]() | ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
![]() | ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Φλόγα Κάτω Καστριτσίου | Ολυμπιακός Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 80 | ΤΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 77 | |||||||||
| ΜΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||||
| 61 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΤΖΟΥΒΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 74 | ||||||||
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 71 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 80 | ||||||||
| 55 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 9 | ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | ||||||||
| 80,22 | ΚΑΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | ||||||||
| 80 | 51 | ΠΗΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | ΠΑΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 71 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΚΑΜΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46 | ||||||||
| 80 | ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΒΑΛΑΧΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 80 | ||||||||
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΔΙΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 77 | |||||||||
| ΡΕΓΚΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 46 | |||||||||
| 61 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 6 | ΓΙΑΝΤΣΕ ΦΑΤΙΟΝ | |||||||||
| 80 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 7 | ΜΑΝΘΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||||||||











