Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
4 | - | 1 | ![]() |
| Δόξα Πατρών | Ροϊτίκων ΑΕ | |||
| Γ' κατηγορία - 1ος Όμιλος - 13η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 21-01-2018 - 12:30 |
![]() | Ρίου |
![]() | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
![]() | ΝΤΑΒΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΨΙΜΑΡΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Δόξα Πατρών | Ροϊτίκων ΑΕ |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΣΟΦΙΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 89 | |||||||||
| 39 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 56 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΤΣΑΚΡΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 83 | 49 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | ΜΕΝΥΧΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 77 | |||||||
| 74 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 8 | ΧΟΤΖΑ ΑΣΚΕΡΙ | |||||||||
| ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | 9 | ΣΕΡΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 59 | |||||||||
| ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 10 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 65,3,87 | ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | HOXHA ELTON | 9 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 39 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
| 56 | ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | |||||||||
| 83 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 77 | ||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 | ΜΠΙΤΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 89 | |||||||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 74 | ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 59 | ||||||||











