Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 21η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 24-03-2018 - 16:30 |
![]() | Ρίου |
![]() | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
![]() | ΒΑΒΙΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Άνω Καστρίτσι | Προοδευτική Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΠΑΛΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΕΞΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75(αυτ) | |||||||||
| ΤΣΟΡΑΠΕ ΚΡΙΣΤΙ | 2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 46 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 65 | ||||||||
| ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | |||||||||
| 82 | 50 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||||||||
| ΜΕΡΜΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||||||||||
| 86 | ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 | ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70 | ||||||||
| ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 73 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
| 71 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΜΠΑΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 70 | ||||||||
| 86 | ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 78 | 46 | |||||||
| 73 | ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||||||||
| ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| 82 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | ΚΡΙΘΑΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | |||||||||
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 65 | |||||||||










