Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
| Απόλλων Βίδοβας | Τριταιικός | |||
| Β' κατηγορία - 1ος Όμιλος - 21η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 25-02-2018 - 15:30 |
![]() | Λιμνοχωρίου |
![]() | ΦΩΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
![]() | ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Απόλλων Βίδοβας | Τριταιικός |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΒΕΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||||||||||
| ΚΡΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| ΠΥΡΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||||
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 78 | |||||||||
| 62 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||
| 80 | ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΒΥΡΩΝ | |||||||||
| ΤΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61 | |||||||||
| 75 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 | ΣΩΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 73 | ||||||||
| ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 88 | |||||||||
| ΖΑΝΙ ΡΟΝΑΛΝΤΟ | 11 | ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 83 | 89 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1 | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 89 | |||||||||
| ΤΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 88 | |||||||||
| 80 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 73 | ||||||||
| ΤΣΩΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||||||||
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 5 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 6 | XHELAJ ALBION | 61 | |||||||||
| 75 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7 | ΣΥΒΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||











