Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 1ος Όμιλος - 14η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 20-12-2017 - 15:00 |
![]() | Βραχνεΐκων Δημ. Σιορώκος |
![]() | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
![]() | ΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΜΠΛΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Διαγόρας 2010 | Αστέρας Τσουκαλεΐκων |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΝΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΤΣΑΛΑΜΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΜΙΚΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4 | ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||||
| ΤΟΓΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΚΡΑΙΑ ΑΡΜΑΝΤ | ||||||||||
| ΤΣΟΥΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 17(αυτ) | |||||||||
| 67 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 69 | ||||||||
| ΤΖΩΛΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 8 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 64 | |||||||||
| 52 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 9 | ΣΟΛΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 | ||||||||
| ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 10 | XHAFA ERSIL | 79 | |||||||||
| 79 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΠΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 72 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 67 | ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΒΛΑΝΤΙ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | 79 | ||||||||
| 79 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 3 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 64 | |||||||||
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | ΣΦΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
| 52 | ΜΠΙΣΤΙΧΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 5 | ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| ΤΟΓΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 89 | 75 | ||||||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 72 | |||||||||











