Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
4 | - | 5 | ![]() |
| Φωστήρ Οβρυάς | Άρης Πατρών | |||
| Κύπελλο - 2η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 26-10-2016 - 14:30 |
![]() | Οβρυάς |
![]() | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
![]() | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΗΛΙΟΣ - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Φωστήρ Οβρυάς | Άρης Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 120,120,120 | ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 120,120,120,120 | ||||||||
| HATIJA ARMAND | 2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΣΧΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΚΟΝΤΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 68 | |||||||||
| ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΕΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 | ΓΚΟΡΟΣ ΑΙΝΕΙΑΣ | 46 | |||||||||
| 59 | ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||||||
| ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 4 | ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | |||||||||
| 59 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 10 | MUNGULI KRISTO | 49 | ||||||||
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 11 | ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 46 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 59 | ΛΙΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 46 | ||||||||
| 73 | ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | |||||||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 3 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΜΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΤΖΙΝΟ | 68 | |||||||||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΣΙΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| 59 | 73 | ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΝΙΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 46 | |||||||











