Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Κύπελλο - 1η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 05-10-2016 - 15:00 |
![]() | Ρίου |
![]() | ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΑΣΠΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| A.E. Δρέπανου | Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΔΙΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 3 | ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 4 | ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
| ΤΖΩΡΑΚΟΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 41 | 58 | ||||||||
| ΣΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 29 | 46 | ||||||||
| ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 | |||||||||
| 66 | ΑΒΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 8 | ΛΙΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 39 | ||||||||
| 72 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 49 | ||||||||
| 83,30 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 10 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||
| 66 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 11 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 89 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | ΜΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΙΝΤΖΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46 | |||||||||
| 66 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΔΑΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58 | ||||||||
| ΕΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 72 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΛΑΛΑΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | |||||||||
| 66 | ΚΑΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 46 | ||||||||
| ΧΑΡΑΚΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











