Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
2 | - | 5 | ![]() |
| Άνω Καστρίτσι | Ζήρια-ΤΑΔ'93 | |||
| Γ' κατηγορία - 4ος Όμιλος - 23η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 29-04-2017 - 17:00 |
![]() | Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ) |
![]() | ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Άνω Καστρίτσι | Ζήρια-ΤΑΔ'93 |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΓΚΑΝΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΤΣΟΡΑΠΕ ΚΡΙΣΤΙ | 2 | ΝΓΓΕΛΑ ΒΑΝΜΠΑΣΤ | ||||||||||
| 62 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | ΨΥΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 33 | ||||||||
| 70 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΣΗΜΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 5 | CHARALAMBOUS THEOCHARIS | ||||||||||
| ΜΠΑΛΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΚΟΡΔΟΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 17 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΒΑΚΡΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||||||||
| 85 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | ΨΥΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΜΕΡΜΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 10 | ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11,55,84,15,71 | |||||||||
| ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 11 | ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 62 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 | ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 33 | ||||||||
| 70 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΚΑΝΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 3 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||










