Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ' κατηγορία - 4ος Όμιλος - 19η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 26-03-2017 - 13:00 |
![]() | Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ) |
![]() | ΑΣΠΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
![]() | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Κεραυνός 2016 | Κεραυνός Σελιανιτίκων |
|---|
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΦΟΥΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 57 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 57 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 57 | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||










