Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
2 | - | 2 | ![]() |
| Θύελλα Αιγείρας | Κεραυνός 2016 | |||
| Γ' κατηγορία - 4ος Όμιλος - 2η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 16-10-2016 - 15:00 |
![]() | Αιγείρας |
![]() | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
![]() | ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΨΙΜΑΡΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Θύελλα Αιγείρας | Κεραυνός 2016 |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΣΚΑΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | ΣΑΡΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 3 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΣΚΑΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 72 | ΝΑΚΕΛΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 5 | ΖΑΙΜΙ ΕΡΝΕΣ | |||||||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 14(αυτ) | |||||||||
| 64,85 | ΨΑΡΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΦΟΥΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 86 | ||||||||
| ΣΕΡΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| MARKU EDUARD | 9 | ΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 57 | |||||||||
| 46 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| MARKU ADRIAN | 11 | JAHA ANIS | 54 | 77 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΛΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 57 | |||||||||
| 46 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | STOJANI KRISTIAN | 77 | ||||||||
| 72 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 86 | ||||||||
| ΚΑΛΕΛΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











