Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
| Πετεινοί | Α.Ε.Κ. Πατρών | |||
| Γ' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 26η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 21-05-2017 - 10:00 |
![]() | Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου) |
![]() | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
![]() | ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Πετεινοί | Α.Ε.Κ. Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 10,30,20 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 40 | ||||||||
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΜΑΚΟ ΧΑΡΗ | ||||||||||
| 46 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΚΕΧΡΑΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΙΑΣ | 5 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΤΑΓΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 6 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΔΕΛΔΗΜΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΡΟΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 | ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 46 | ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 46 | ΦΟΥΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΦΕΛΕΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











