Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
0 | - | 6 | ![]() |
| Α.Ε.Κ. Πατρών | Γαλήνη | |||
| Γ' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 22η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 23-04-2017 - 10:00 |
![]() | ΕΠΣΑ Α. Κάνιστρας |
![]() | ΧΑΜΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
![]() | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Α.Ε.Κ. Πατρών | Γαλήνη |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΔΟΥΒΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | ΤΣΙΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΜΑΚΟ ΧΑΡΗ | 2 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 88 | |||||||||
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΜΕΤΣΙΑ ΓΚΕΝΤΙΑΝ | 70 | |||||||||
| ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΤΣΑΚΡΙΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΓΙΟΧΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 54 | |||||||||
| 88 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΚΑΡΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||||||||
| 55 | ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 | ΜΠΕΚΙΑΡΙ ΒΙΛΙΑΝ | 70,17,85 | |||||||||
| ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 48 | |||||||||
| ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 55 | 88 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 70 | |||||||
| ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||










