Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Παναχαΐς | Αχαϊκός |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΜΠΕΓΚΑΙ ΣΤΙΛΙΑΝ | 1 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΖΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΜΕΜΑΓΚΑ Μ | 4 | ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 78 | |||||||||
| ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 5 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 63 | ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 6 | ΚΥΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 69 | ||||||||
| ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 7 | BICAKU ELVIS | ||||||||||
| ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8 | ΨΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,82,31 | |||||||||
| 59 | ΖΗΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | 9 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 60 | ||||||||
| ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 10 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55 | 57 | ||||||||
| ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 11 | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 87,70 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 63 | ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΚΥΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 59 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60 | ||||||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 57 | |||||||||
| 46 | ΝΤΑΡΛΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 4 | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | |||||||||
| ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 69 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||











