Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
1 | - | 8 | ![]() |
| Άτλας Α.Σ. | Πετεινοί | |||
| Γ' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 21η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 12-04-2017 - 16:30 |
![]() | Ζαρουχλεΐκων |
![]() | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΨΙΜΑΡΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Άτλας Α.Σ. | Πετεινοί |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΣΙΛΙΓΓΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 | |||||||||
| 46 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΔΕΛΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | |||||||||
| ΜΠΟΜΠΑΪ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | ΚΕΧΡΑΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| ΣΠΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ | 5 | ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| 19 | ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΡΟΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 64 | ||||||||
| 16 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΤΑΓΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 51,29 | ||||||||
| ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 18 | |||||||||
| 61 | ΚΑΜΑΛΑΚΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ | 9 | ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8,12 | ||||||||
| TONOV ALEKS | 10 | ΦΟΥΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 46 | |||||||||
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 11 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΙΑΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46 | |||||||||
| 46 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 61,58 | 46 | |||||||
| 19 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| ΒΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46 | |||||||||
| ΚΡΙΘΑΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 61 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||











