Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
10 | - | 0 | ![]() |
| Αχαϊκός | Άτλας Α.Σ. | |||
| Γ' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 20η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 02-04-2017 - 13:00 |
![]() | ΕΠΣΑ Α. Κάνιστρας |
![]() | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
![]() | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Αχαϊκός | Άτλας Α.Σ. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 55 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΤΣΙΛΙΓΓΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
| ΖΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25 | |||||||||
| ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΜΠΟΜΠΑΪ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΣΠΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ | ||||||||||
| 79 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 6 | ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| 50 | 21 | BICAKU ELVIS | 7 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| 13,38,35,55 | ΨΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 55 | ||||||||
| ΜΠΑΣΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 63 | |||||||||
| 41 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | TONOV ALEKS | |||||||||
| 55 | 7 | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 63 | |||||||||
| ΚΥΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΔΕΛΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 55 | |||||||||
| 55 | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 4 | ΒΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 50 | ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 5 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 55 | 82,90 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 25 | |||||||
| ΚΥΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 7 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||











