Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
4 | - | 1 | ![]() |
| Γαλήνη | Αρόης Α.Ε. | |||
| Γ' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 19η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 26-03-2017 - 10:00 |
![]() | Ζαρουχλεΐκων |
![]() | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
![]() | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΡΕΖΑΣ ΛΟΥΚΑΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Γαλήνη | Αρόης Α.Ε. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΣΙΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 63 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΟΡΟΥΤΣΙ ΛΙΝΤΙΑΝ | |||||||||
| ΚΑΡΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3 | ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΕΤΣΙΑ ΓΚΕΝΤΙΑΝ | 5 | ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 59 | |||||||||
| ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 6 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 85 | |||||||||
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | |||||||||
| 50 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| 1,90,30 | ΜΠΕΚΙΑΡΙ ΒΙΛΙΑΝ | 9 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | ||||||||
| ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 10 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 11 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Χωρίς Συμμετοχή | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 46 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 2 | ΚΑΡΑΠΑΠΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 3 | ΓΙΑΧΟ ΑΝΤΡΕΑ | 46 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 59 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΚΑΡΝΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΚΟΥΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΓΙΑΛΕΝΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||||||||||










