Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
4 | - | 6 | ![]() |
| Άτλας Α.Σ. | Γαλήνη | |||
| Γ' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 17η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 11-03-2017 - 16:00 |
![]() | ΕΠΣΑ Α. Κάνιστρας |
![]() | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
![]() | ΠΑΠΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΨΙΜΑΡΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Άτλας Α.Σ. | Γαλήνη |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΒΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΤΣΙΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΚΡΙΘΑΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΔΕΛΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 3(αυτ) | 70 | ||||||||
| 39 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΤΣΑΚΡΙΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
| 86,90 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 5 | ΜΕΝΥΧΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΓΙΟΧΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 71 | |||||||||
| ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 50 | ΜΠΟΜΠΑΪ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 8 | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 49 | ||||||||
| 44 | TONOV ALEKS | 9 | ΜΠΕΚΙΑΡΙ ΒΙΛΙΑΝ | 31,64 | 79 | |||||||
| 46 | ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||
| 18 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 18 | ΣΠΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ | 1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70 | ||||||||
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 80 | 49 | ||||||||
| 46 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΜΕΤΣΙΑ ΓΚΕΝΤΙΑΝ | |||||||||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 4 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ||||||||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 79 | |||||||||
| ΚΑΜΑΛΑΚΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 39 | ΧΑΣΑ ΜΑΡΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||











