Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 14η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 12-02-2017 - 13:00 |
![]() | ΕΠΣΑ Α. Κάνιστρας |
![]() | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Γαλήνη | Αχαϊκός |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΣΙΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 | |||||||||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΖΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 61 | |||||||||
| 46 | ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
| ΤΣΑΚΡΙΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΙΟΧΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 46 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΚΥΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 46 | ||||||||
| ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7 | BICAKU ELVIS | ||||||||||
| ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 | ΨΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 42 | ΜΠΕΚΙΑΡΙ ΒΙΛΙΑΝ | 9 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΟΠΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 10 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 69 | |||||||||
| 46 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 35,30,45 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 46 | ΜΕΤΣΙΑ ΓΚΕΝΤΙΑΝ | 2 | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 17 | ||||||||
| 46 | ΜΕΝΥΧΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46 | ||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΜΠΑΣΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61 | |||||||||










