Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
1 | - | 10 | ![]() |
| Α.Ε.Κ. Πατρών | Ζαβλάνι | |||
| Γ' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 5η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 06-11-2016 - 12:30 |
![]() | Ζαρουχλεΐκων |
![]() | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
![]() | ΛΙΣΣΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Α.Ε.Κ. Πατρών | Ζαβλάνι |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΚΑΝΔΗΛΙΩΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | ΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 85 | |||||||||
| ΜΑΚΟ ΧΑΡΗ | 2 | ΚΑΡΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
| ΝΤΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||||
| ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 63 | |||||||||
| ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | HOXHA ELTON | 46 | |||||||||
| 65 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΜΠΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5,80,75 | ||||||||
| ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 8 | ΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 66 | |||||||||
| 63 | ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΑΛΙΑ ΑΓΚΙΜ | 58,2 | 63 | ||||||||
| ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11 | ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 55,43 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΔΟΥΒΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 66 | |||||||||
| 63 | ΣΚΕΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2 | ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΧΑΛΙΜΙ ΓΚΟΥΛΙΤ | 46 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΜΠΕΛΕΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70 | 63 | ||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΜΠΑΡΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||











