Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
0 | - | 12 | ![]() |
| ΠΑΟ Κόσμος | Περιβόλα | |||
| Γ' κατηγορία - 3ος Όμιλος - 2η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 16-10-2016 - 09:00 |
![]() | Ρίου |
![]() | ΠΑΠΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
![]() | ΓΙΑΡΑΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ - ΜΠΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| ΠΑΟ Κόσμος | Περιβόλα |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||||||||||
| ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΠΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||||||||
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 6 | ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | |||||||||
| ΠΑΝΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 19,29,20 | 46 | ||||||||
| ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 8 | ΚΥΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 15,10,45 | |||||||||
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 51,68 | |||||||||
| ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 42 | 46 | ||||||||
| 66 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 11 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | 1 | ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46 | |||||||||
| ΑΓΓΙΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||||||||||
| 66 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΧΑΡΖΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΛΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 54,65 | 46 | ||||||||











