Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
5 | - | 0 | ![]() |
| Πάτραι Α.Π.Σ. | Αίας Πατρών | |||
| Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 18η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 19-03-2017 - 16:00 |
![]() | Atlas Arena (Ντα Λουζ) |
![]() | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ |
![]() | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Πάτραι Α.Π.Σ. | Αίας Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΚΑΡΑΜΑΔΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΛΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΣΠΥΡΟ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΕΩΡΓΟΥΔΙΟΣ ΚΑΜΕΡΟΝ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-Λ | 4 | ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| ΓΚΟΡΟΣ ΑΙΝΕΙΑΣ | 5 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||||||||
| ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 38 | |||||||||
| 71 | ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΦΟΥΚΗ ΝΤΡΙΤΑΝ | |||||||||
| ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| 26,88,35 | ΚΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΚΥΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | |||||||||
| 58 | DANIIL GEORGIOS | 10 | ΣΠΥΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 62 | 17,59 | ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | ΓΡΑΨΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 58 | ΛΟΥΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | ΝΤΑΛΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 38 | ||||||||
| 71 | ΑΝΑΓΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΠΑΝΑΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 62 | ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 3 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
| ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 6 | ΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











